Медицина: Псков
Медицина: Псков
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 779,84
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Город наблюдения: Псков.
Медицина: Псков
Период: июнь 2026 года. Город наблюдения: Псков.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 779,84 |
| Общий анализ крови (анализ) | 475,48 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 318,12 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 414,65 |
| Парацетамол (упаковка) | 22,90 |
| Ибупрофен (упаковка) | 63,24 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 22,90 |
| Ибупрофен (упаковка) | 63,24 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 779,84 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 414,65 |
| Общий анализ крови (анализ) | 475,48 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 318,12 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 22,67 |
| Ибупрофен (упаковка) | 62,56 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 779,84 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 414,65 |
| Общий анализ крови (анализ) | 475,48 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 267,89 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 22,67 |
| Ибупрофен (упаковка) | 60,31 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 779,84 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 414,65 |
| Общий анализ крови (анализ) | 475,48 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 267,89 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 23,07 |
| Ибупрофен (упаковка) | 60,20 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 702,02 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 414,65 |
| Общий анализ крови (анализ) | 450,90 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 267,89 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 22,57 |
| Ибупрофен (упаковка) | 69,63 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 596,77 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 414,65 |
| Общий анализ крови (анализ) | 446,93 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 267,89 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 22,57 |
| Ибупрофен (упаковка) | 68,68 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 596,77 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 414,65 |
| Общий анализ крови (анализ) | 446,93 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 267,89 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.